A Schody jsou opět za námi
Kdo se letos nepřijel podívat na tradiční Příhrazské schody, může jen a jen litovat. Jelikož počasí hřálo do duší i těl, atmosféra byla tudíž skvělá. Na start se přihlásilo téměř rekordních 102 účastníků. S tímto číslem jsme jako organizátoři opravdu nepočítali a na vyhlášení výsledků nám chyběly nějaké diplomy. Příště za oddíl Hradiště slibuji nápravu. Nejpočetnější skupinu tvořily opět děti, které hnáni většinou do cíle svými rodiči či prarodiči občas nechali naplno projevit své emoce. Na start se ale postavilo i nemalé družstvo žen a jejich časy dosahovaly vskutku vysokých kvalit. Absolutní rekord trati letos zase odolal (2,24min), ovšem i přest tento fakt pod 3 minuty se dostalo pár jedinců. Absolutní vítězové byli letos hned dva běžci, Jan Kotyk a Martin Laštovička dosáhli oba shodného času 2,52 min. Zkrátka poctivý trénink a nezdolná píle, toť čeká na vás po celý následující čas až do příštích Schodů a tzn. za rok se na Vás všechny budeme těšit.
Příjmení, jméno | rok narození | pořadí | startovní číslo | čas |
Kategorie: Předškoláci - dívky | ||||
Vltavská Emilka | 2008 | 1. | 10 | 0:07:27 |
Fraňková Kristýna | 2007 | 2. | 100 | 0:07:29 |
Pfeiferová Tereza | 2007 | 3. | 16 | 0:07:43 |
Šulcová Linda | 2007 | 4. | 14 | 0:08:10 |
Schrbená Kristýna | 2007 | 5. | 17 | 0:08:18 |
Agustinová Tinea | 2009 | 6. | 99 | 0:10:18 |
Švermová Anna | 2009 | 7. | 5 | 0:12:16 |
Kategorie: Předškoláci - chlapci | ||||
Novotný Adam | 2007 | 1. | 15 | 0:05:28 |
Rašín Jakub | 2007 | 2. | 13 | 0:05:52 |
Švejda Jakub | 2007 | 3. | 11 | 0:06:51 |
Musil Mikuláš | 2009 | 4. | 2 | 0:07:27 |
Žák Petr | 2008 | 5. | 6 | 0:07:54 |
Beran Martin | 2008 | 6. | 7 | 0:08:05 |
Veleba Matouš | 2008 | 7. | 9 | 0:08:24 |
Matthissen Robert | 2006 | 8. | 101 | 0:08:25 |
Novotný Pavel | 2008 | 9. | 8 | 0:08:34 |
Ryboš Filip | 2007 | 10. | 12 | 0:09:35 |
Břečka Václav | 2009 | 11. | 1 | 0:09:46 |
Novotný Jakub | 2009 | 12. | 4 | 0:10:29 |
Podhajský Ondra | 2009 | 13. | 3 | 0:12:16 |
Kategorie: I. stupeň ZŠ - dívky | ||||
Pospíšilová Barbora | 2005 | 1. | 23 | 0:05:22 |
Kvíčalová Barbora | 2001 | 2. | 42 | 0:05:22 |
Švejdová Anna | 2003 | 3. | 33 | 0:05:28 |
Lukášková Adéla | 2002 | 4. | 39 | 0:05:31 |
Kotyková Nina | 2004 | 5. | 28 | 0:05:35 |
Beranová Eva | 2002 | 6. | 37 | 0:05:40 |
Beranová Nela | 2003 | 7. | 34 | 0:05:50 |
Beranová Hana | 2004 | 8. | 30 | 0:05:58 |
Kolínová Anna | 2006 | 9. | 20 | 0:06:14 |
Krásná Magdalena | 2005 | 10. | 27 | 0:06:25 |
Rachmitovová Natálie | 2002 | 11. | 38 | 0:06:38 |
Podhajská Veronika | 2006 | 12. | 21 | 0:06:45 |
Syslová Josefína | 2006 | 13. | 19 | 0:07:25 |
Kategorie: I. stupeň ZŠ - chlapci | ||||
Šverma David | 2001 | 1. | 45 | 0:03:49 |
Šulc David | 2002 | 2. | 36 | 0:04:04 |
Grusz Marek | 2001 | 3. | 41 | 0:04:22 |
Rylich Matěj | 2001 | 4. | 43 | 0:04:22 |
Kotyk Jan | 2001 | 5. | 40 | 0:04:31 |
Pospíšil Viktor | 2003 | 6. | 35 | 0:04:33 |
Pospíšil Adam | 2005 | 7. | 26 | 0:04:41 |
Kubart Daniel | 2001 | 8. | 44 | 0:04:44 |
Gajda Martin | 2004 | 9. | 31 | 0:04:47 |
Mitner Jakub | 2006 | 10. | 18 | 0:05:07 |
Jiránek Jonáš | 2004 | 11. | 32 | 0:05:30 |
Rašín Jan | 2005 | 12. | 25 | 0:05:47 |
Vltavský Hubert | 2006 | 13. | 22 | 0:06:01 |
Rachmitov Vítek | 2005 | 14. | 24 | 0:06:26 |
Matthissen Martin | 2006 | 15. | 29 | 0:07:45 |
Kategorie: II. stupeň ZŠ - dívky | ||||
Pospíšilová Klára | 1999 | 1. | 48 | 0:04:29 |
Kategorie: II. stupeň ZŠ - chlapci | ||||
Motl Tadeáš | 1999 | 1. | 49 | 0:03:32 |
Rovný Ondřej | 1999 | 2. | 51 | 0:04:00 |
Mašek David | 2000 | 3. | 47 | 0:04:23 |
Rovný Vojtěch | 1999 | 4. | 50 | 0:04:24 |
Fritz Michal | 2000 | 5. | 46 | 0:05:27 |
Kategorie: junioři - chlapci | ||||
Sysel Tomáš | 1997 | 1. | 52 | 0:03:48 |
Kategorie: junioři - dívky | ||||
Altmanová Kateřina | 1996 | 2. | 53 | 0:05:50 |
Kategorie: dospělí - ženy | ||||
Podhajská Petra | 1979 | 1. | 70 | 0:04:44 |
Chrastinová Martina | 1983 | 2. | 62 | 0:05:12 |
Pospíšilová Eva | 1993 | 3. | 54 | 0:05:24 |
Kategorie: dospělí - muži | ||||
Laštovička Martin | 1977 | 1. | 75 | 0:02:52 |
Zemjánek Jiří | 1988 | 2. | 59 | 0:02:53 |
Sysel Martin | 1988 | 3. | 58 | 0:02:57 |
Čečelský Jakub | 1992 | 4. | 55 | 0:03:09 |
Fritz Jaroslav | 1977 | 5. | 76 | 0:03:10 |
Rylich Vojtěch | 1991 | 6. | 57 | 0:03:15 |
Tuček Tomáš | 1980 | 7. | 65 | 0:03:19 |
Podhajský Petr | 1978 | 8. | 73 | 0:03:23 |
Mikulec Vojtěch | 1985 | 9. | 60 | 0:03:26 |
Koska Jan | 1981 | 10. | 63 | 0:03:28 |
Havelka Petr | 1979 | 11. | 67 | 0:03:31 |
Marek Daniel | 1991 | 12. | 56 | 0:03:41 |
Mocák Tomáš | 1985 | 13. | 61 | 0:03:53 |
Chodanič Ondřej | 1979 | 14. | 68 | 0:04:00 |
Posselt Jiří | 1978 | 15. | 72 | 0:04:00 |
Novotný Jaroslav | 1979 | 16. | 71 | 0:04:05 |
Novák Daniel | 1979 | 17. | 69 | 0:04:35 |
Žák Roman | 1977 | 18. | 74 | 0:04:58 |
Míšech Michal | 1979 | 19. | 66 | 0:05:13 |
Kategorie: veteráni - ženy | ||||
Gajdová Magdalena | 1974 | 1. | 79 | 0:03:50 |
Beranová Ivana | 1971 | 2. | 86 | 0:04:15 |
Rylichová Alena | 1970 | 3. | 89 | 0:04:51 |
Velebová Kačka | 1976 | 4. | 77 | 0:05:08 |
Kategorie: veteráni - muži | ||||
Kotyk Jan | 1972 | 1. | 82 | 0:02:52 |
Hluchý Karel | 1967 | 2. | 92 | 0:03:01 |
Marhan Milan | 1968 | 3. | 91 | 0:03:09 |
Krásný Petr | 1975 | 4. | 78 | 0:03:11 |
Mitner Leoš | 1971 | 5. | 87 | 0:03:18 |
Pfeifer Stanislav | 1973 | 6. | 81 | 0:03:24 |
Hluchý Jan | 1973 | 7. | 98 | 0:03:26 |
Kolín Jaroslav | 1972 | 8. | 83 | 0:03:34 |
Odnoha David | 1974 | 9. | 80 | 0:03:34 |
Prýmek Petr | 1965 | 10. | 93 | 0:03:38 |
Lukášek Jiří | 1956 | 11. | 96 | 0:03:40 |
Pospíšil Jan | 1969 | 12. | 90 | 0:03:43 |
Pospíšil Vít | 1970 | 13. | 88 | 0:03:50 |
Rylich Václav | 1963 | 14. | 95 | 0:03:50 |
Hojer Miloslav | 1954 | 15. | 97 | 0:04:08 |
Rachmitov Kairat | 1963 | 16. | 94 | 0:04:16 |
Altman Josef | 1971 | 17. | 85 | 0:04:37 |
Kubart Tomáš | 1972 | 18. | 84 | 0:05:17 |
Hore zdar Hlucháč.